我们提供各种溅射靶材:SiO, SiO2,TiO2,ZrO2,HfO2,TiOx,Ti3O5,Nb2O5,Ta2O5,Y2O3,NbF3,BaF2,CeF3,MgF2, LaF3,YF3, YF3,YbF3,ErF3等。
掺铝氧化锌溅射靶
化学式:AZO ZnO:Al=98:02 wt%
AZO ZnO:Al=97:03 wt%
AZO ZnO:Al=95:05 wt%
AZO ZnO:Al=90:10 wt%
或者按照您的要求
熔点:1800℃
外观 | 深绿色,无明显变色 |
孔隙度或夹杂物 | 靶材表面清洁,无油渍、水印、指纹,无肉眼可见的划痕、裂缝等缺陷,表面有杂质或单个空隙不大于2.0mm,有杂质或(1.0~2.0)mm的空隙不大于一个 |
相对密度 | ≥99% |
表面质量(Ra) | ≤1.6um |
晶粒尺寸 | 平均粒度为 (10~20)um |
尺寸(mm) | 根据图纸 |
靶材绑定
绑定材料 | 金属焊接 |
锻间距 | 平面靶材(0.1~0.3)mm |
结合率 | 旋转靶不低于 95% |
位置偏差 | ≤0.5mm |
平面靶包装 | ≤2.0mm/m |
背板
材料 | 如果没有特殊要求,T2/TU2铜板用于平面靶材 |
外观 | 封口部位及表面无破损 |
尺寸 | 根据图纸 |
标记 | 根据客户要求 |
分析方法和工具
纯度 | ICP |
金属元素含量 | ICP |
颗粒大小 | Coulter |
尺寸 | Callipers |
密度 | Archimedes |
表面光洁度 | Roughness Gauge |
外观 | Visual |
绑定率 | Ultrasonic Detection |
包装 | Straight Gauge and Filer Gauge |
重量 | Electronic Balance |
请将您的要求和以下详细信息发送到“sales@mdlmaterials.com”。
1. 尺寸/公差(或图纸)
2. 纯度
3.数量