产品 | 钼舟 |
纯度 | 99.95% |
厚度 (mm) | 长(mm) | 宽 (mm) | 槽长度 (mm) | 舟深 (mm) | |
M310 | 0.3 | 100 | 10 | 60 | 1.5~2.0 |
M215 | 0.2 | 100 | 15 | 60 | 1.5~2.0 |
M315 | 0.3 | 100 | 15 | 60 | 1.5~2.0 |
M312 | 0.3 | 100 | 12 | 60 | 1.5~2.0 |
M251 | 0.2 | 50 | 10 | 25 | 1.5~2.0 |
M353 | 0.3 | 50 | 13 | 25 | 1.5~2.0 |
M220 | 0.2 | 100 | 15 | 40 | 5.0 |
M223 | 0.2 | 100 | 23 | dia 15 | 1.5~2.0 |
Note : M223用于蒸发超硬防水性材料及其他圆形材料
M220 用于蒸发氟化镁 MgF2 ,等等...