碳化硅材料性能
性质 | 4H-SiC ,单晶 | 6H-SiC ,单晶 |
晶格参数 | a=3.076Å c=10.053Å | a=3.073Å c=15.117Å |
叠层顺序 | ABCB | ABCACB |
摩氏硬度 | ≈9.2 | ≈9.2 |
密度 | 3.21 g/cm3 | 3.21 g/cm3 |
热膨胀系数 | 4-5x10-6/k | 4-5x10-6/k |
折射率 @ 750nm | no=2.61 ne=2.66 | no=2.60 ne=2.65 |
介电常数 | c~9.66 | c~9.66 |
热导率(N-Type ,0.02 ohm.cm) | a~4.2 W/cm!K@298K c~3.7 W/cm !K@298K | |
热导率 (半绝缘性) | a~4.9 W/cm!K@298K c~3.9 W/cm! K@298K | a~4.6 W/cm!K@298K c~3.2 W/cm! K@298K |
波段-间隙 | 3.23 eV | 3.02 eV |
崩溃电场 | 3-5 x 106 V/cm | 3-5 x 106 V/cm |
饱和漂移速度 | 2.0 x 105 m/s | 2.0 x 105 m/s |
应用
氮化III-V沉积
光电器件,高功率器件
高温设备
高频电源设备
一般定义
WABCDE-XXX
W -标准 | |
A-直径 | 2--50.8mm (2 inch) 3--76.2mm (3 inch) 4--100.0mm (4 inch) 6--150.0mm (6 inch) |
B-聚型 | 4--4H 6--6H |
C-掺杂剂 | N--氮 S--半绝缘性 |
D-晶向 | 0--On-axis 4-4°off axis |
E-级 | Z--Zero MPD P--产品 R--研究 D--Dummy |
X-硅面抛光 | L--研磨 P--光学抛光 C--CMP,EPI-ready |
X-碳面抛光 | L--研磨 P--光学抛光 C--CMP,EPI-ready |
X-厚度 | E--350±25um F--330±25um G--500±25um X--Other thickness |