我公司生产的光源用透明石英玻璃管、真空仪器用透明石英玻璃管,广泛应用于其他需要耐高温、热稳定性、高化学稳定性、高介电性的行业、技术领域。
我们有以下5种产品的生产线:
a .电加热连续熔融石英玻璃管;
b、真空压力石英玻璃管;
c .气熔、电熔两步石英玻璃管;
D.两级电熔石英管;
产品按尺寸、外观、化学纯度和羟含量(部级标准JC/T598-1995)分为:高级(A级)、一级(B级)、合格(C级)。
级别 | A级 | B级 | C级 |
Al,Fe,Ca,Mg,Ti 含量 | <50 | <70 | <100 |
(OH)-1含量 | <= 3 | <=5 | <=10 |
透明石英管一般尺寸及公差(mm)
尺寸 | 外径 | 壁厚 | 长度 | Max siding | Max ovality | Max bow |
3~15 | +/-0.50 | +/-0.15 | +/-1.00 | 0.09 | 0.20 | 3‰ |
15~50 | +/-0.80 | +/-0.20 | +/-1.00 | 0.10 | 0.20 | 3‰ |
50~80 | +/-1.25 | +/-0.30 | +/-1.00 | 0.15 | 0.25 | 3‰ |
80~120 | +/-1.60 | +/-0.40 | +/-1.50 | 0.16 | 0.25 | 3‰ |
120~180 | +/-2.00 | +/-0.50 | +/-2.00 | 0.50 | 0.30 | 5‰ |
180~240 | +/-2.00 | +/-0.70 | +/-2.00 | 0.60 | 2.00 | 5‰ |
240~300 | +/-2.50 | +/-0.80 | +/-2.00 | 0.70 | 2.50 | 5‰ |
>300 | +/-3.00 | +/-1.0 | +/-2.00 | 0.80 | 3.00 | 5‰ |
可以提供更严格的公差,联系sales@mdlmaterials.com了解更多细节。